Az ózdi munkaszolgálatosok történetét Vass Tibortól tudjuk, aki szintén ózdi vasas volt.
( Döbör Istvánná emlékezése Id. Vass Tiborról )
A munkaszolgálatosok útvonala így:
Various functions are available as part of the map.
Keyboard operation becomes available after activating the map using the tab key (the map will show a focus indicator ring).
It's possible that some of the functions or buttons describe above have been disabled by the page author or the administrator
id | symbol | latitude | longitude | description |
---|---|---|---|---|
1 | 48.227189º | 20.289001º | Ózd |
|
2 | 48.093524º | 19.799982º | Salgótarján - A munkaszolgálatosok gyűjtőhelye; négy bányászt agyonlőttek |
|
3 | 48.328935º | 19.665349º | Losonc - bombázás; a tücsök megmentette az életük |
|
4 | 48.354955º | 19.573841º | Gács |
|
5 | 48.575863º | 19.12563º | Zólyom - Paál Zoltán megpróbált megszökni |
|
6 | 48.863627º | 18.863341º | Stubnya-fürdő |
|
7 | 49.065293º | 18.921856º | Túrócszentmárton - Helciával már itt találkoztak |
|
8 | 49.186864º | 18.863078º | Sztrecsnó - Paál Zoltán és Szalaváré Tura találkozása; Salgótarjántól eddig kb. 200 km) |
|
9 | 49.221591º | 18.741952º | Zsolna |
|
10 | 49.081548º | 19.304324º | Rózsahegy |
|
11 | 49.028191º | 18.91512º | Zsámbokrét |
|
12 | 52.406375º | 16.925169º | Pózen (Poznan) – (még további 486 km lett volna) |
|
13 | 52.342492º | 14.538131º | Odera menti Frankfurt |
|
14 | 52.519172º | 13.406092º | Berlin |
Salgótarjántól Sztrecsnóig:
search?q=.%3Asalgotarjan-losonc-stubnya-sztrecsno.jpg&btnI=lucky